Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.11.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:526
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:100
GPS Daten davon vorhaden:99
GPS + Mahlow Nord:1
GPS + Mahlow Nord + Starts:1

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C49C8-00 2022-11-30 00:30:20 2022-11-30 00:31:27 67 | 1.12 50.5 2022-11-30 00:30:41
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112022-11-30 00:30:412022-11-30 00:31:02210.35 mins2650.5 -> EWGEWG3001-3C49C8-00
2702022-11-30 09:00:442022-11-30 09:01:00160.27 mins1750.8 -> NANA
3912022-11-30 10:10:382022-11-30 10:11:40621.03 mins4451 -> NANA
41232022-11-30 10:43:322022-11-30 10:43:42100.17 mins850.9 -> NANA
51472022-11-30 13:27:302022-11-30 13:27:50200.33 mins1050.6 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.11.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:473
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:101
GPS Daten davon vorhaden:99
GPS + Mahlow Nord:2
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SWR SWR98D SWR98D-4B180A-11 - - - | -
2 GAC GAC779P GAC779P-4403EC-18 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1202022-11-29 07:05:252022-11-29 07:05:44190.32 mins1652.5 -> NANA
2222022-11-29 07:14:212022-11-29 07:14:41200.33 mins4053.3 -> NANA
3242022-11-29 07:26:162022-11-29 07:26:39230.38 mins3852.7 -> NANA
4272022-11-29 07:27:322022-11-29 07:28:10380.63 mins4153.5 -> NANA
5652022-11-29 09:06:332022-11-29 09:06:52190.32 mins4055.4 -> NANA
6662022-11-29 09:08:022022-11-29 09:08:21190.32 mins2552.2 -> NANA
71182022-11-29 17:57:432022-11-29 17:58:23400.67 mins3155.8 -> NANA
81252022-11-29 17:58:392022-11-29 18:01:571983.30 mins22278.4 -> NANA
91582022-11-29 19:22:282022-11-29 19:22:40120.20 mins2160.2 -> NANA
101682022-11-29 21:44:052022-11-29 21:44:22170.28 mins1950.7 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

28.11.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:573
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:124
GPS Daten davon vorhaden:122
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1262022-11-28 07:07:292022-11-28 07:07:42130.22 mins1550.2 -> NANA
2342022-11-28 07:15:192022-11-28 07:15:43240.40 mins4553.3 -> NANA
3382022-11-28 07:18:292022-11-28 07:18:45160.27 mins3151.3 -> NANA
4422022-11-28 07:20:042022-11-28 07:20:23190.32 mins2454.4 -> NANA
5452022-11-28 07:23:132022-11-28 07:23:36230.38 mins3350.7 -> NANA
6642022-11-28 08:07:292022-11-28 08:07:41120.20 mins1852.8 -> NANA
7712022-11-28 08:15:252022-11-28 08:15:40150.25 mins2652.2 -> NANA
8802022-11-28 08:30:582022-11-28 08:31:18200.33 mins2852 -> NANA
9842022-11-28 08:38:212022-11-28 08:38:44230.38 mins1750.4 -> NANA
101072022-11-28 09:23:352022-11-28 09:24:38631.05 mins8351.9 -> NANA
111442022-11-28 10:06:082022-11-28 10:07:05570.95 mins4052.5 -> NANA
121822022-11-28 11:16:182022-11-28 11:16:48300.50 mins4752.7 -> NANA
131972022-11-28 11:48:022022-11-28 11:48:42400.67 mins3351.7 -> NANA
142072022-11-28 12:16:222022-11-28 12:17:36741.23 mins8852.7 -> NANA
152232022-11-28 12:39:462022-11-28 12:40:07210.35 mins2050.8 -> NANA
163052022-11-28 20:31:332022-11-28 20:31:56230.38 mins3752.8 -> NANA
173092022-11-28 20:38:312022-11-28 20:38:48170.28 mins2851.5 -> NANA
183122022-11-28 20:56:102022-11-28 20:56:24140.23 mins2851.3 -> NANA
193232022-11-28 22:08:302022-11-28 22:08:57270.45 mins5456.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.11.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:503
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:173
GPS Daten davon vorhaden:165
GPS + Mahlow Nord:51
GPS + Mahlow Nord + Starts:50

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR3ET RYR3ET-4D21EB-06 2022-11-27 06:03:18 2022-11-27 06:04:27 69 | 1.15 54.3 2022-11-27 06:04:12
2 RYR RYR5TH RYR5TH-4D2269-06 2022-11-27 06:04:56 2022-11-27 06:05:56 60 | 1 53.8 2022-11-27 06:05:42
3 RYR RYR8AG RYR8AG-4D226B-06 2022-11-27 06:19:55 2022-11-27 06:21:04 69 | 1.15 53.4 2022-11-27 06:20:39
4 RYR RYR9BA RYR9BA-4D2270-06 2022-11-27 06:22:18 2022-11-27 06:23:26 68 | 1.13 53.8 2022-11-27 06:23:04
5 RYR RYR5AC RYR5AC-4D2280-06 2022-11-27 06:29:08 2022-11-27 06:30:20 72 | 1.2 52.9 2022-11-27 06:29:53
6 RYR RYR27CT RYR27CT-4D2279-06 2022-11-27 06:30:49 2022-11-27 06:32:06 77 | 1.28 54.2 2022-11-27 06:31:33
7 RYR RYR86KP RYR86KP-4D2257-06 2022-11-27 06:41:34 2022-11-27 06:42:45 71 | 1.18 52.7 2022-11-27 06:42:17
8 TAP TAP531F TAP531F-495210-06 2022-11-27 06:52:39 2022-11-27 06:53:54 75 | 1.25 51.7 2022-11-27 06:53:13
9 DLH DLH8WN DLH8WN-3C6497-06 2022-11-27 06:54:40 2022-11-27 06:55:53 73 | 1.22 52.4 2022-11-27 06:55:24
10 JME JME306A JME306A-493201-06 2022-11-27 06:56:15 2022-11-27 06:57:31 76 | 1.27 46.8 2022-11-27 06:57:17
11 DLH DLH5HW DLH5HW-3C6671-07 2022-11-27 07:31:17 2022-11-27 07:32:08 51 | 0.85 50.4 2022-11-27 07:31:58
12 N11 N114BD N114BD-A03B2C-07 2022-11-27 07:58:01 2022-11-27 07:59:09 68 | 1.13 44.2 2022-11-27 07:58:29
13 GAF GAF609 GAF609-3F7B3C-08 2022-11-27 08:27:32 2022-11-27 08:28:27 55 | 0.92 49.1 2022-11-27 08:28:08
14 GAF GAF650 GAF650-3E95CA-08 2022-11-27 08:42:35 2022-11-27 08:43:35 60 | 1 49.4 2022-11-27 08:43:15
15 SDR SDR39DT SDR39DT-3C0893-09 2022-11-27 09:32:05 2022-11-27 09:33:08 63 | 1.05 52.3 2022-11-27 09:32:37
16 RYR RYR6AZ RYR6AZ-4D22B7-09 2022-11-27 09:33:58 2022-11-27 09:35:25 87 | 1.45 52.9 2022-11-27 09:34:35
17 RYR RYR9QN RYR9QN-4CA61D-09 2022-11-27 09:38:42 2022-11-27 09:39:49 67 | 1.12 54.6 2022-11-27 09:39:30
18 EUL EUL5R EUL5R-3CCBB6-09 2022-11-27 09:43:13 2022-11-27 09:44:13 60 | 1 43.7 2022-11-27 09:43:55
19 NOZ NOZ8468 NOZ8468-47A039-09 2022-11-27 09:46:05 2022-11-27 09:47:05 60 | 1 52 2022-11-27 09:46:38
20 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4ACB04-09 2022-11-27 09:50:00 2022-11-27 09:50:52 52 | 0.87 49 2022-11-27 09:50:30
21 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47921C-09 2022-11-27 09:57:40 2022-11-27 09:58:35 55 | 0.92 50.4 2022-11-27 09:58:22
22 DLH DLH181 DLH181-3C6675-10 2022-11-27 10:01:59 2022-11-27 10:03:09 70 | 1.17 55.6 2022-11-27 10:02:51
23 UAL UAL963 UAL963-A8B5FC-10 2022-11-27 10:07:11 2022-11-27 10:08:17 66 | 1.1 58.6 2022-11-27 10:07:36
24 SAS SAS1674 SAS1674-511066-10 2022-11-27 10:14:36 2022-11-27 10:15:29 53 | 0.88 50.3 2022-11-27 10:14:56
25 WZZ WZZ441 WZZ441-471F03-10 2022-11-27 10:16:07 2022-11-27 10:17:15 68 | 1.13 53.2 2022-11-27 10:16:45
26 RYR RYR1HW RYR1HW-4D21EB-10 2022-11-27 10:17:30 2022-11-27 10:18:34 64 | 1.07 53.5 2022-11-27 10:18:06
27 SDR SDR67PA SDR67PA-3C0936-10 2022-11-27 10:27:58 2022-11-27 10:29:23 85 | 1.42 54 2022-11-27 10:28:25
28 WZZ WZZ6202 WZZ6202-471F86-10 2022-11-27 10:39:44 2022-11-27 10:40:53 69 | 1.15 50.9 2022-11-27 10:40:23
29 RYR RYR226X RYR226X-4CA56D-10 2022-11-27 10:41:09 2022-11-27 10:42:18 69 | 1.15 53 2022-11-27 10:42:00
30 VLG VLG1885 VLG1885-345043-10 2022-11-27 10:44:07 2022-11-27 10:45:14 67 | 1.12 52.5 2022-11-27 10:44:46
31 LWG LWG1951 LWG1951-4D2320-10 2022-11-27 10:45:53 2022-11-27 10:47:07 74 | 1.23 44 2022-11-27 10:46:39
32 FCK FCK311 FCK311-3CCE70-11 2022-11-27 11:08:30 2022-11-27 11:09:45 75 | 1.25 49.8 2022-11-27 11:08:52
33 AUA AUA2BE AUA2BE-440C8D-11 2022-11-27 11:30:46 2022-11-27 11:31:44 58 | 0.97 51.9 2022-11-27 11:31:16
34 GAC GAC797P GAC797P-4409A9-11 2022-11-27 11:32:58 2022-11-27 11:34:19 81 | 1.35 45.9 2022-11-27 11:34:03
35 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4D2279-12 2022-11-27 12:03:47 2022-11-27 12:04:54 67 | 1.12 52.6 2022-11-27 12:04:16
36 DLH DLH6VA DLH6VA-3C6671-12 2022-11-27 12:05:33 2022-11-27 12:06:30 57 | 0.95 52.5 2022-11-27 12:06:02
37 IFA IFA1483 IFA1483-3CCD39-12 2022-11-27 12:55:26 2022-11-27 12:56:18 52 | 0.87 47.1 2022-11-27 12:55:59
38 DLH DLH5CX DLH5CX-3C65D1-13 2022-11-27 13:11:07 2022-11-27 13:12:09 62 | 1.03 54.2 2022-11-27 13:11:49
39 CFE CFE06K CFE06K-40658A-13 2022-11-27 13:31:30 2022-11-27 13:32:36 66 | 1.1 51.8 2022-11-27 13:32:02
40 WZZ WZZ1614 WZZ1614-471F75-14 2022-11-27 14:14:28 2022-11-27 14:15:34 66 | 1.1 50.8 2022-11-27 14:14:56
41 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4ACB04-14 2022-11-27 14:17:32 2022-11-27 14:18:37 65 | 1.08 52.4 2022-11-27 14:18:03
42 DLH DLH2UY DLH2UY-3C6646-14 2022-11-27 14:19:20 2022-11-27 14:20:31 71 | 1.18 54.2 2022-11-27 14:20:03
43 RYR RYR1JH RYR1JH-4D21EB-14 2022-11-27 14:43:51 2022-11-27 14:45:09 78 | 1.3 53.1 2022-11-27 14:44:32
44 RYR RYR78BQ RYR78BQ-4CA644-14 2022-11-27 14:56:14 2022-11-27 14:57:20 66 | 1.1 56.6 2022-11-27 14:56:57
45 RYR RYR8FR RYR8FR-4D226B-14 2022-11-27 14:57:37 2022-11-27 14:58:30 53 | 0.88 52.8 2022-11-27 14:58:16
46 RYR RYR8PB RYR8PB-4D2280-15 2022-11-27 15:20:32 2022-11-27 15:21:44 72 | 1.2 52.3 2022-11-27 15:21:20
47 WZZ WZZ338 WZZ338-471F61-15 2022-11-27 15:30:55 2022-11-27 15:32:03 68 | 1.13 53.2 2022-11-27 15:31:59
48 GAF GAF609 GAF609-3F7B3C-15 2022-11-27 15:34:47 2022-11-27 15:35:46 59 | 0.98 46.5 2022-11-27 15:35:22
49 TVF TVF45WX TVF45WX-39CEAE-16 2022-11-27 16:00:31 2022-11-27 16:01:45 74 | 1.23 53.5 2022-11-27 16:01:03
50 DLH DLH4WY DLH4WY-3C6442-16 2022-11-27 16:24:41 2022-11-27 16:25:59 78 | 1.3 49.6 2022-11-27 16:25:12
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 VLG VLG1883 VLG1883-345043-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112022-11-27 06:03:312022-11-27 06:04:20490.82 mins8454.3 -> RYRRYR3ET-4D21EB-06
242022-11-27 06:05:022022-11-27 06:06:10681.13 mins8353.8 -> RYRRYR5TH-4D2269-06
3122022-11-27 06:20:112022-11-27 06:20:56450.75 mins8353.4 -> RYRRYR8AG-4D226B-06
4142022-11-27 06:22:282022-11-27 06:23:21530.88 mins9453.8 -> RYRRYR9BA-4D2270-06
5202022-11-27 06:29:222022-11-27 06:30:11490.82 mins9052.9 -> RYRRYR5AC-4D2280-06
6242022-11-27 06:31:042022-11-27 06:31:52480.80 mins9554.2 -> RYRRYR27CT-4D2279-06
7262022-11-27 06:41:552022-11-27 06:42:36410.68 mins7952.7 -> RYRRYR86KP-4D2257-06
8292022-11-27 06:53:062022-11-27 06:53:40340.57 mins7051.7 -> TAPTAP531F-495210-06
9302022-11-27 06:54:562022-11-27 06:55:40440.73 mins7852.4 -> DLHDLH8WN-3C6497-06
10332022-11-27 07:31:312022-11-27 07:32:07360.60 mins6950.4 -> DLHDLH5HW-3C6671-07
11442022-11-27 09:32:152022-11-27 09:32:55400.67 mins5552.3 -> SDRSDR39DT-3C0893-09
12492022-11-27 09:34:112022-11-27 09:35:05540.90 mins8252.9 -> RYRRYR6AZ-4D22B7-09
13522022-11-27 09:38:482022-11-27 09:39:45570.95 mins10154.6 -> RYRRYR9QN-4CA61D-09
14572022-11-27 09:46:242022-11-27 09:46:59350.58 mins6052 -> NOZNOZ8468-47A039-09
15672022-11-27 09:57:542022-11-27 09:58:29350.58 mins3450.4 -> NOZNOZ21Z-47921C-09
16742022-11-27 10:02:122022-11-27 10:02:55430.72 mins7255.6 -> DLHDLH181-3C6675-10
17792022-11-27 10:07:152022-11-27 10:08:14590.98 mins11458.6 -> UALUAL963-A8B5FC-10
18842022-11-27 10:16:262022-11-27 10:16:51250.42 mins4753.2 -> WZZWZZ441-471F03-10
19862022-11-27 10:17:512022-11-27 10:18:43520.87 mins8453.5 -> RYRRYR1HW-4D21EB-10
20902022-11-27 10:28:172022-11-27 10:28:50330.55 mins5454 -> SDRSDR67PA-3C0936-10
21962022-11-27 10:40:132022-11-27 10:40:31180.30 mins1750.9 -> WZZWZZ6202-471F86-10
22992022-11-27 10:41:242022-11-27 10:42:04400.67 mins7353 -> RYRRYR226X-4CA56D-10
231012022-11-27 10:44:122022-11-27 10:45:06540.90 mins7452.5 -> VLGVLG1885-345043-10
241112022-11-27 11:31:062022-11-27 11:31:41350.58 mins5051.9 -> AUAAUA2BE-440C8D-11
251282022-11-27 12:04:002022-11-27 12:04:51510.85 mins7552.6 -> RYRRYR8MQ-4D2279-12
261332022-11-27 12:05:412022-11-27 12:06:30490.82 mins6852.5 -> DLHDLH6VA-3C6671-12
271452022-11-27 13:11:292022-11-27 13:11:56270.45 mins5054.2 -> DLHDLH5CX-3C65D1-13
281482022-11-27 13:16:332022-11-27 13:16:49160.27 mins651.5 -> NANA
291532022-11-27 13:31:552022-11-27 13:32:19240.40 mins4051.8 -> CFECFE06K-40658A-13
301592022-11-27 14:14:492022-11-27 14:15:15260.43 mins4050.8 -> WZZWZZ1614-471F75-14
311652022-11-27 14:17:542022-11-27 14:18:13190.32 mins2952.4 -> NOZNOZ1105-4ACB04-14
321692022-11-27 14:19:372022-11-27 14:20:14370.62 mins6954.2 -> DLHDLH2UY-3C6646-14
331732022-11-27 14:44:042022-11-27 14:44:50460.77 mins7753.1 -> RYRRYR1JH-4D21EB-14
341802022-11-27 14:56:152022-11-27 14:57:31761.27 mins11756.6 -> RYRRYR78BQ-4CA644-14
351832022-11-27 14:57:482022-11-27 14:58:33450.75 mins7952.8 -> RYRRYR8FR-4D226B-14
361912022-11-27 15:20:452022-11-27 15:21:29440.73 mins8452.3 -> RYRRYR8PB-4D2280-15
372012022-11-27 15:31:592022-11-27 15:32:59601.00 mins3153.2 -> WZZWZZ338-471F61-15
382132022-11-27 15:33:172022-11-27 15:33:52350.58 mins2752 -> GAFGAF609-3F7B3C-15
392242022-11-27 16:00:412022-11-27 16:01:28470.78 mins7953.5 -> TVFTVF45WX-39CEAE-16
402342022-11-27 18:01:302022-11-27 18:01:59290.48 mins3052.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

26.11.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:322
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:184
GPS Daten davon vorhaden:174
GPS + Mahlow Nord:70
GPS + Mahlow Nord + Starts:70

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR9BA RYR9BA-4D2270-06 2022-11-26 06:12:15 2022-11-26 06:13:34 79 | 1.32 50.7 2022-11-26 06:12:56
2 RYR RYR13QT RYR13QT-4D2279-06 2022-11-26 06:22:04 2022-11-26 06:23:18 74 | 1.23 50.7 2022-11-26 06:22:52
3 RYR RYR2QZ RYR2QZ-4D2269-06 2022-11-26 06:44:14 2022-11-26 06:45:16 62 | 1.03 47.4 2022-11-26 06:44:49
4 DLH DLH5TP DLH5TP-3C6490-06 2022-11-26 06:46:00 2022-11-26 06:47:04 64 | 1.07 44.6 2022-11-26 06:46:42
5 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4D21EB-06 2022-11-26 06:50:15 2022-11-26 06:51:32 77 | 1.28 47.3 2022-11-26 06:51:16
6 DLH DLH8WN DLH8WN-3C64AB-06 2022-11-26 06:52:19 2022-11-26 06:53:31 72 | 1.2 45.8 2022-11-26 06:53:04
7 RYR RYR91JJ RYR91JJ-4D226B-07 2022-11-26 07:02:04 2022-11-26 07:03:16 72 | 1.2 49.2 2022-11-26 07:03:02
8 RYR RYR51SH RYR51SH-4D2256-07 2022-11-26 07:08:44 2022-11-26 07:09:50 66 | 1.1 43.8 2022-11-26 07:09:38
9 DLH DLH5HW DLH5HW-3C6446-07 2022-11-26 07:27:59 2022-11-26 07:29:06 67 | 1.12 47 2022-11-26 07:27:59
10 RYR RYR9WP RYR9WP-48C133-07 2022-11-26 07:50:36 2022-11-26 07:51:46 70 | 1.17 51.5 2022-11-26 07:51:28
11 RYR RYR3SV RYR3SV-4CA256-10 2022-11-26 10:02:54 2022-11-26 10:04:00 66 | 1.1 51.7 2022-11-26 10:03:28
12 NJE NJE460F NJE460F-494101-10 2022-11-26 10:04:58 2022-11-26 10:06:10 72 | 1.2 46.8 2022-11-26 10:05:55
13 DLH DLH181 DLH181-3C66A7-10 2022-11-26 10:06:25 2022-11-26 10:07:28 63 | 1.05 52 2022-11-26 10:06:43
14 EWG EWG3LT EWG3LT-3C4903-10 2022-11-26 10:07:52 2022-11-26 10:08:39 47 | 0.78 52.1 2022-11-26 10:08:23
15 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-479227-10 2022-11-26 10:22:58 2022-11-26 10:23:58 60 | 1 49.6 2022-11-26 10:23:37
16 UAL UAL963 UAL963-A87223-10 2022-11-26 10:37:04 2022-11-26 10:38:10 66 | 1.1 53.3 2022-11-26 10:37:27
17 RYR RYR880W RYR880W-4CA857-10 2022-11-26 10:42:25 2022-11-26 10:43:33 68 | 1.13 54 2022-11-26 10:43:14
18 DIM DIMME DIMME-3E3834-11 2022-11-26 11:06:16 2022-11-26 11:07:07 51 | 0.85 46 2022-11-26 11:07:01
19 DLH DLH8NC DLH8NC-3C4DCD-11 2022-11-26 11:08:10 2022-11-26 11:09:14 64 | 1.07 44.4 2022-11-26 11:08:56
20 RYR RYR125B RYR125B-4D21EB-11 2022-11-26 11:15:32 2022-11-26 11:16:36 64 | 1.07 51.3 2022-11-26 11:15:51
21 DLH DLH3RP DLH3RP-3C6490-11 2022-11-26 11:17:07 2022-11-26 11:17:54 47 | 0.78 54.1 2022-11-26 11:17:37
22 QGA QGA40G QGA40G-3CD8B8-11 2022-11-26 11:23:12 2022-11-26 11:24:26 74 | 1.23 43.1 2022-11-26 11:23:18
23 RYR RYR82RR RYR82RR-4CA76A-11 2022-11-26 11:29:43 2022-11-26 11:30:46 63 | 1.05 52.8 2022-11-26 11:30:16
24 VLG VLG1885 VLG1885-344698-11 2022-11-26 11:45:56 2022-11-26 11:47:02 66 | 1.1 55.6 2022-11-26 11:46:44
25 PNC PNC727B PNC727B-4C4AA9-11 2022-11-26 11:57:14 2022-11-26 11:58:34 80 | 1.33 39.6 2022-11-26 11:58:34
26 DLH DLH6VA DLH6VA-3C658E-12 2022-11-26 12:05:07 2022-11-26 12:06:06 59 | 0.98 49 2022-11-26 12:05:52
27 APX APX836N APX836N-407812-12 2022-11-26 12:29:08 2022-11-26 12:29:52 44 | 0.73 44.8 2022-11-26 12:29:40
28 RYR RYR5QP RYR5QP-4CA2AB-12 2022-11-26 12:34:06 2022-11-26 12:35:20 74 | 1.23 54.9 2022-11-26 12:34:41
29 VJT VJT516 VJT516-4D20F5-12 2022-11-26 12:37:55 2022-11-26 12:39:11 76 | 1.27 39.3 2022-11-26 12:38:28
30 RYR RYR1578 RYR1578-4D226B-12 2022-11-26 12:40:27 2022-11-26 12:41:34 67 | 1.12 52.5 2022-11-26 12:41:14
31 DLH DLH9WA DLH9WA-3C6633-13 2022-11-26 13:09:44 2022-11-26 13:10:45 61 | 1.02 52 2022-11-26 13:10:25
32 RYR RYR226X RYR226X-4D22AE-13 2022-11-26 13:48:41 2022-11-26 13:49:55 74 | 1.23 50.9 2022-11-26 13:49:18
33 RYR RYR8PH RYR8PH-4CA8D8-13 2022-11-26 13:59:11 2022-11-26 14:00:16 65 | 1.08 54.6 2022-11-26 13:59:30
34 SAS SAS1674 SAS1674-51110B-14 2022-11-26 14:12:19 2022-11-26 14:13:40 81 | 1.35 40.8 2022-11-26 14:12:44
35 DLH DLH2UY DLH2UY-3C6497-14 2022-11-26 14:26:39 2022-11-26 14:27:37 58 | 0.97 47 2022-11-26 14:26:53
36 DLH DLH4JF DLH4JF-3C6750-15 2022-11-26 15:07:16 2022-11-26 15:08:17 61 | 1.02 48.8 2022-11-26 15:07:32
37 RYR RYR27RP RYR27RP-4CA8E7-15 2022-11-26 15:21:03 2022-11-26 15:22:15 72 | 1.2 52.5 2022-11-26 15:21:51
38 SWR SWR916E SWR916E-4B17FB-15 2022-11-26 15:27:05 2022-11-26 15:28:15 70 | 1.17 44.1 2022-11-26 15:27:43
39 RYR RYR1KZ RYR1KZ-4D2257-15 2022-11-26 15:30:27 2022-11-26 15:31:38 71 | 1.18 49.9 2022-11-26 15:31:05
40 RYR RYR8FR RYR8FR-4D227A-15 2022-11-26 15:44:18 2022-11-26 15:45:25 67 | 1.12 52 2022-11-26 15:45:13
41 DLH DLH2CR DLH2CR-3C6498-16 2022-11-26 16:07:11 2022-11-26 16:08:18 67 | 1.12 48.9 2022-11-26 16:07:27
42 GAC GAC013T GAC013T-440592-16 2022-11-26 16:30:05 2022-11-26 16:31:16 71 | 1.18 40.1 2022-11-26 16:31:00
43 WZZ WZZ2696 WZZ2696-47340C-16 2022-11-26 16:48:18 2022-11-26 16:49:18
(2022-11-26 16:53:13)
60 | 1 49.5 2022-11-26 16:48:49
44 DLH DLH2YV DLH2YV-3C6584-17 2022-11-26 17:05:41 2022-11-26 17:06:49 68 | 1.13 48.7 2022-11-26 17:05:53
45 RYR RYR1146 RYR1146-4D21EB-17 2022-11-26 17:17:04 2022-11-26 17:18:10 66 | 1.1 48.3 2022-11-26 17:17:23
46 IXP IXPRA IXPRA-300575-17 2022-11-26 17:23:27 2022-11-26 17:24:30 63 | 1.05 44.8 2022-11-26 17:24:16
47 RYR RYR86UG RYR86UG-4D2280-17 2022-11-26 17:33:07 2022-11-26 17:34:11 64 | 1.07 56 2022-11-26 17:33:59
48 SAS SAS79E SAS79E-5110E2-17 2022-11-26 17:51:28 2022-11-26 17:52:36 68 | 1.13 44.2 2022-11-26 17:52:17
49 RYR RYR3309 RYR3309-4D2270-17 2022-11-26 17:54:49 2022-11-26 17:56:03 74 | 1.23 48.2 2022-11-26 17:55:11
50 RYR RYR1HW RYR1HW-4D2269-18 2022-11-26 18:29:02 2022-11-26 18:30:23 81 | 1.35 49.3 2022-11-26 18:29:37
51 AMB AMB582 AMB582-3CC57D-18 2022-11-26 18:41:59 2022-11-26 18:43:01 62 | 1.03 41.6 2022-11-26 18:42:04
52 RYR RYR3ET RYR3ET-4D226B-18 2022-11-26 18:51:48 2022-11-26 18:53:04 76 | 1.27 49.3 2022-11-26 18:52:44
53 DLH DLH6LY DLH6LY-3C6443-19 2022-11-26 19:01:46 2022-11-26 19:02:56 70 | 1.17 48.4 2022-11-26 19:02:26
54 NBT NBT601 NBT601-47B217-19 2022-11-26 19:15:54 2022-11-26 19:16:44 50 | 0.83 47.6 2022-11-26 19:16:15
55 SCR SCR021 SCR021-3CCB52-19 2022-11-26 19:36:12 2022-11-26 19:37:15 63 | 1.05 46.1 2022-11-26 19:37:05
56 DLH DLH8UW DLH8UW-3C6593-19 2022-11-26 19:59:10 2022-11-26 20:00:15 65 | 1.08 49.9 2022-11-26 19:59:50
57 ADN ADN16C ADN16C-3C8483-20 2022-11-26 20:00:58 2022-11-26 20:02:01 63 | 1.05 42.9 2022-11-26 20:01:59
